Enjoy these Open Houses in Lake Oswego today!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Style | Time |
| 5880 ROCKWOOD CT | $275,000 | 3 | 2 | 1772 | DETACHD | 1-4PM |
| 4231 WOODSIDE CIR | $279,500 | 3 | 2 | 1943 | TOWNHSE | 1-3PM |
| 18863 INDIAN SPRINGS RD | $292,500 | 4 | 3 | 1976 | DETACHD | 2-4PM |
| 4750 AUBURN LN | $389,500 | 3 | 3.1 | 2679 | TOWNHSE | 1-4PM |
| 19163 TERRY AVE | $395,000 | 4 | 2 | 2149 | DETACHD | 1-3:30pm |
| 980 C AVE | $425,000 | 3 | 2 | 1312 | DETACHD | 1-3PM |
| 16439 LEXINGTON CT | $449,000 | 2 | 2 | 1563 | DETACHD | 1-4PM |
| 530 BOCA RATAN DR | $449,900 | 4 | 0.3 | 3368 | DETACHD | 2-4PM |
| 15225 CANDLEWOOD CT | $469,900 | 4 | 2.1 | 2758 | DETACHD | 1-3PM |
| 29 SPINOSA | $489,000 | 3 | 2.2 | 3254 | DETACHD | 1-3PM |
| 15655 FIELDSTONE DR | $589,500 | 4 | 2.1 | 2750 | DETACHD | 12-3pm |
| 2415 PARK RD | $609,500 | 4 | 2.1 | 2581 | DETACHD | 12:30-3:30PM |
| 5028 WOODCREST LN #14E | $624,900 | 4 | 2.1 | 3063 | DETACHD | 12-4PM |
| 16610 WOODSMAN CT | $669,900 | 4 | 3 | 3664 | DETACHD | 1-3PM |
| 1985 COUNTRY CLUB RD | $699,999 | 5 | 4 | 3630 | DETACHD | 1:30-4PM |
| 16805 SCOTT CT | $892,000 | 3 | 3.1 | 4321 | DETACHD | 2-4PM |
| 17775 KELOK RD | $949,500 | 4 | 2.1 | 2882 | DETACHD | 1-4PM |
| 235 FURNACE ST | $1,200,000 | 4 | 3.1 | 4042 | DETACHD | 1-3PM |
| 13364 ATWATER LN | $1,379,000 | 4 | 6.5 | 5776 | DETACHD | 2-4PM |
| 112 NORTHSHORE CIR | $1,600,000 | 4 | 3.1 | 3632 | DETACHD | 11AM-4PM |
