OK… did I hear that it’s supposed to be 70 degrees Sunday??? If you are in the market for a home in Lake Oswego, I can’t imagine that this stellar line-up of 34 homes and the blue skies would not be enough to entice you away from brunch… or yard work… or sleeping in : )
Here are the homes held Open according to RMLS. As always, enjoy!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Style | Time | |||||
| 1597 BONNIEBRAE DR | $199,900 | 2 | 1 | 998 | CONDO | 1-3PM | |||||
| 4340 BOTTICELLI ST | $239,900 | 3 | 3.1 | 2098 | TWNHSE | 1-3PM | |||||
| 16711 MELLON AVE | $309,900 | 3 | 2 | 1346 | DETACHD | 1-4PM | |||||
| 16969 ALDER CIR | $329,900 | 3 | 2 | 1534 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 3269 PHYLLIS CT | $339,900 | 3 | 1.2 | 1711 | DETACHD | 1-4PM | |||||
| 4971 SUNTREE LN | $394,900 | 3 | 2.1 | 1911 | DETACHD | 1-4PM | |||||
| 19242 TERRY AVE | $395,000 | 4 | 2 | 1872 | DETACHD | 2-4PM | |||||
| 550 2ND ST | $410,000 | 2 | 1.2 | 1520 | TWNHSE | 1-4PM | |||||
| 1642 HIGHLAND DR | $449,000 | 4 | 3 | 2234 | DETACHD | 1-4PM | |||||
| 24 PARTRIDGE LN | $449,000 | 4 | 2.1 | 3224 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 662 CLARA CT | $469,900 | 3 | 3 | 2740 | DETACHD | 3-5PM | |||||
| 17802 HILLSIDE WAY | $489,998 | 4 | 2.1 | 2965 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 1503 PINE ST | $509,000 | 5 | 3 | 2792 | DETACHD | 2:30-5PM | |||||
| 19735 SUNCREST DR | $544,950 | 4 | 3.1 | 3224 | DETACHD | 2-4PM | |||||
| 12 MONTICELLO DR | $549,000 | 4 | 2.1 | 3658 | DETACHD | 11-2PM | |||||
| 19415 SW DOGWOOD CT | $549,900 | 5 | 3 | 3517 | DETACHD | 10AM-5PM | |||||
| 19288 SW Megly CT | $579,900 | 5 | 3 | 3594 | DETACHD | 10AM-5PM | |||||
| 17491 BLUE HERON DR | $639,950 | 4 | 2 | 2396 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 4184 SUNSET DR | $649,000 | 6 | 3 | 2916 | DETACHD | 2-4PM | |||||
| 19244 35TH PL | $729,000 | 4 | 3 | 3503 | DETACHD | 12-2:30PM | |||||
| 1015 SOUTHSHORE BLVD | $773,000 | 4 | 3 | 3542 | DETACHD | 11-2PM | |||||
| 14480 KRUSE OAKS BLVD | $895,000 | 4 | 3.1 | 4661 | DETACHD | 10-2PM | |||||
| 12439 SW 22ND AVE | $899,900 | 4 | 3.1 | 4118 | DETACHD | 2-4PM | |||||
| 17896 KELOK RD | $948,500 | 5 | 5 | 4323 | DETACHD | 2:15-4PM | |||||
| 18222 SIENA DR | $1,088,000 | 6 | 4.1 | 3800 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 18209 SIENA DR | $1,178,950 | 5 | 3.1 | 3839 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 17464 RIDGEVIEW LN | $1,199,950 | 4 | 3.1 | 4407 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 1808 RIDGE POINTE DR | $1,269,000 | 5 | 4.1 | 4155 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 18246 BELLA TERRA DR | $1,294,000 | 4 | 3.1 | 4196 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 657 OAK MEADOW DR | $1,349,950 | 4 | 3.1 | 4371 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 3114 DOUGLAS CIR | $1,395,000 | 4 | 4 | 5420 | DETACHD | 12-4PM | |||||
| 17364 RIDGEVIEW CT | $1,399,950 | 4 | 3.1 | 4436 | DETACHD | 1-3PM | |||||
| 18820 GREENBLUFF DR | $1,495,000 | 4 | 4.1 | 5382 | DETACHD | 2-4PM | |||||
| 2572 GLEN EAGLES PL | $2,395,000 | 5 | 4.2 | 6490 | DETACHD | 1-3PM |
