Last week Lake Oswego had 23 properties enter the market, 13 move to Pending status and 12 that Sold/Closed. Right now there are 227 properties available ranging from $200,000 to $7,998,000.
Here is the breakdown:
NEW July 29-Aug 4, 2024
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type |
| 101 OSWEGO / Main | $309,000 | 2 | 2 | 1212 | CONDO |
| 422 S STATE ST | $425,000 | 2 | 1 | 1659 | CONDO |
| 3916 CARMAN DR | $449,900 | 2 | 2.1 | 1278 | CONDO |
| 16625 ASTOR AVE | $575,000 | 3 | 2 | 1519 | DETACHD |
| 18421 INDIAN CREEK DR | $748,000 | 3 | 2 | 1836 | DETACHD |
| 5376 ROSEWOOD ST | $765,000 | 3 | 2.1 | 2483 | ATTACHD |
| 5314 TUALATA CT | $815,000 | 3 | 2.1 | 2444 | DETACHD |
| 5379 GREYSTOKE DR | $830,000 | 3 | 2 | 1917 | DETACHD |
| 1419 HEMLOCK ST | $850,000 | 5 | 3 | 2520 | DETACHD |
| 4664 Firwood RD | $865,000 | 3 | 2 | 1552 | DETACHD |
| 1795 OAK ST | $950,000 | 4 | 3.1 | 3632 | DETACHD |
| 14 HOTSPUR ST | $970,000 | 4 | 2.1 | 2776 | DETACHD |
| 1471 GREENTREE CIR | $1,015,000 | 4 | 2.1 | 2128 | DETACHD |
| 1928 PALISADES TERRACE DR | $1,195,000 | 5 | 5.1 | 4337 | DETACHD |
| 762 9TH ST | $1,195,000 | 2 | 2 | 1251 | DETACHD |
| 4487 WESTBAY RD | $1,200,000 | 3 | 2 | 1869 | DETACHD |
| 4224 HAVEN ST | $1,299,950 | 3 | 2 | 2752 | DETACHD |
| 1830 CLOVERLEAF RD | $1,327,500 | 3 | 2.1 | 1879 | DETACHD |
| 6080 BURMA RD | $1,400,000 | 3 | 2 | 2134 | DETACHD |
| 1699 VILLAGE PARK LN | $1,499,000 | 3 | 2.2 | 3085 | DETACHD |
| 4688 UPPER DR | $2,150,000 | 4 | 3.1 | 3962 | DETACHD |
| 17787 KELOK RD | $2,275,000 | 3 | 2 | 3083 | DETACHD |
| 16819 ALLEN RD | $7,950,000 | 4 | 3.1 | 4882 | DETACHD |
PENDING July 29-Aug 4, 2024
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 61 GALEN RD / Ground | $189,000 | 1 | 1 | 552 | CONDO | 48 |
| 75 GALEN ST / Ground | $299,900 | 2 | 2 | 989 | CONDO | 71 |
| 4490 LAKEVIEW BLVD | $699,900 | 3 | 2 | 1727 | DETACHD | 108 |
| 668 MCVEY AVE #58 | $739,000 | 3 | 1.1 | 992 | CONDO | 137 |
| 2405 Knaus RD | $750,000 | 3 | 2 | 1685 | DETACHD | 44 |
| 20 OTHELLO ST | $950,000 | 3 | 2.1 | 2160 | DETACHD | 19 |
| 4500 WEST RD | $1,149,000 | 4 | 2.1 | 2479 | DETACHD | 54 |
| 4487 WESTBAY RD | $1,200,000 | 3 | 2 | 1869 | DETACHD | 0 |
| 5831 SUNCREEK DR | $1,200,000 | 4 | 2.1 | 2865 | DETACHD | 4 |
| 5675 MERIDIAN CT | $1,400,000 | 4 | 3.1 | 3075 | DETACHD | 2 |
| 23 HILLSHIRE DR | $1,495,000 | 4 | 3.1 | 4360 | DETACHD | 118 |
| 17787 KELOK RD | $2,275,000 | 3 | 2 | 3083 | DETACHD | 3 |
| 1237 LAKE FRONT RD | $2,795,000 | 3 | 3 | 3378 | DETACHD | 20 |
SOLD/CLOSED July 29-Aug 4, 2024
| Address | Open | Closed | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 4 TOUCHSTONE #62 | $325,000 | $295,000 | 3 | 2.1 | 1351 | CONDO | 72 |
| 570 S STATE ST / Main | $340,000 | $325,000 | 2 | 1 | 914 | CONDO | 7 |
| 220 RIDGEWAY RD / Upper | $350,000 | $345,000 | 2 | 1 | 914 | CONDO | 15 |
| 2 MOUNTAIN CIR | $539,900 | $552,000 | 2 | 1.1 | 1372 | ATTACHD | 15 |
| 236 GREENRIDGE DR | $615,000 | $607,000 | 3 | 2 | 1492 | ATTACHD | 0 |
| 17615 SYDNI CT | $819,900 | $799,900 | 4 | 2.1 | 2651 | ATTACHD | 32 |
| 14300 CAMDEN LN | $975,000 | $975,000 | 4 | 2.1 | 2310 | DETACHD | 8 |
| 5802 RIDGETOP CT | $1,090,000 | $1,084,700 | 4 | 2.1 | 3160 | DETACHD | 4 |
| 12730 ADRIAN CT | $1,345,000 | $1,300,000 | 4 | 2.1 | 3014 | DETACHD | 71 |
| 13597 ROGERS RD | $1,575,000 | $1,587,500 | 5 | 3.1 | 3950 | DETACHD | 5 |
| 745 TERRACE DR | $3,000,000 | $2,150,000 | 3 | 2.1 | 2708 | DETACHD | 30 |
| 17952 CARDINAL DR | $3,849,900 | $2,750,000 | 5 | 3.2 | 4588 | DETACHD | 741 |
