Market Activity July 8-14, 2013

Last week in Lake Oswego there were 20 new listings, 33 pending sales, and 16 closed sales.
Here is the breakdown of activity according to RMLS:

NEW LISTINGS (July 8-14, 2013):

Address Type Price BR Bths SF
200 Oswego Summit Condo $145,000 2 2 1383
45 Eagle Crest Dr #401 Condo $199,500 3 2 1348
5966 Washington Ct Detached $229,000 3 1.5 1445
1484 Boca Ratan Dr Attached $229,900 3 1.5 1403
668 McVey Ave #45 Condo $246,400 2 1 836
791 Briercliff Ln Detached $374,900 3 2.5 1736
1250 Hemlock St Detached $449,950 5 2 2656
246 Greenwood Rd Detached $589,900 3 3 1899
2103 Ridgewood Rd Detached $599,000 3 2 1648
1981 Summit Dr Detached $647,500 3 2.5 2579
5670 Charles Circle Detached $650,000 4 2.5 3070
19364 River Run Dr Detached $679,000 5 3.5 3010
17632 Woodhurst Pl Detached $724,900 5 4.5 4423
5267 Lakeview Blvd Detached $724,900 4 3.5 3454
4540 Lamont Way Detached $899,950 4 2.5 3555
622 Carrera Ln Detached $995,000 4 4.5 5446
735 7th St Detached $999,999 3 3.5 2945
13801 Knaus Rd Detached $1,198,000 4 2 2420
14005 Goodall Rd Detached $1,350,000 4 3.5 4825
1345 Cherry Ln Detached $1,499,000 4 3.5 5259

PENDING SALES (July 8-14, 2013)

Address Type Price BR Baths SF DOM
68 Galen Condo $110,000 2 1 923 40
4105 Jefferson Pkwy Condo $215,000 2 2.5 1359 11
6 The Grotto Detached $309,900 3 2 1381 14
14854 Twin Fir Rd Detached $310,000 3 2 1287 4
5895 Burma Rd Detached $334,900 4 2.5 1781 72
4700 Lower Dr Detached $339,000 3 2.5 1747 147
540 2nd St Condo $359,900 2 2.5 1520 18
16200 Terrace Dr Detached $400,000 3 2 2085 2
15509 Frost Ln Detached $449,900 4 2.5 2364 77
31 Walking Woods Dr Detached $450,000 4 3 2889 19
303 Lake Bay Ct Detached $459,900 3 2.5 1560 68
732 Clara Ct Detached $460,000 4 3.5 2935 104
1440 Greentree Circle Detached $469,900 4 3 2488 3
207 Evergreen Rd Attached $470,000 3 3.5 1789 3
9 Bernini Rd Detached $495,000 3 2.5 3166 18
13520 Knaus Rd Detached $575,000 4 3 2641 2
12 Juarez St Detached $579,000 4 3.5+.5 3735 26
4755 Avery Ln Detached $599,000 4 2.5 2735 1
19305 Riverwood Ln Lot 1w Detached $609,654 4 4 3110 0
19318 Riverwood Ln Lot 8w Detached $611,451 5 4 3110 0
17766 Marylcreek Dr Detached $639,000 4 3.5 4472 1110
4076 Orchard Dr Detached $699,500 4 3.5 3991 10
17692 Woodhurst Pl Detached $775,000 4 2.5 3890 24
5507 Bay Creek Dr Detached $799,900 5 3.5 3900 40
14100 Taylors Crest Ln Detached $819,000 4 2.5 4087 43
15559 Village Dr Detached $900,000 4 2.5 3458 0
642 8th St Detached $949,900 4 2.5+.5 3293 220
5320 Childs Rd Detached $949,950 5 3 4539 107
12700 Fielding Rd Detached $997,500 3 3 3025 115
792 5th St Detached $1,195,000 4 4.5 4379 21
17809 Kelok Rd Detached $1,249,000 5 3.5 3700 22
17618 Crestline Dr Detached $1,295,000 4 3.5+.5 6317 119

SOLD (July 8-14, 2013)

Address Type List Price Closed Price Sq Ft CDOM
4 Touchstone Dr #146 Condo $108,000 $105,150 979 15
4043 Jefferson Pkwy Condo $165,000 $155,000 1182 31
5225 Jean Rd #108 Condo $179,000 $170,000 1500 16
8 Weatherstone Condo $309,000 $309,000 1,692 2
6024 Fernbrook Circle Detached $344,900 $344,500 1470 97
1257 Hallinan Circle Detached $375,000 $380,000 2548 24
18357 Heather Ann Ct Detached $399,900 $403,000 1832 58
18207 Westminster Dr Detached $489,000 $485,000 2258 9
3500 Lanewood St Detached $499,900 $525,000 2217 3
17485 Brookhurst Dr Detached $749,500 $730,000 4550 37
15508 Diamond Head Rd Detached $1,095,000 $815,000 3715 264
19371 SW Riverwood Ln Detached $1,120,000 $875,600 5048 244
740 7th St Detached $995,000 $995,000 5431 0
16545 Maple Circle Detached $1,395,000 $1,325,000 3800 233
1607 Lakefront Rd Detached $1,649,000 $1,500,000 4012 376
910 Northshore Rd Detached $3,595,000 $3,250,000 5,203 366

Criteria: Homes in the 97034 and 97035 zip code, listed, pending or sold between the dates listed above as reported by the Regional Multiple Listing Service (RMLS). DETACHD refers to Single Family Detached Residence, MFG refers to manufactured housing, and ATTACHD refers to single-family residences with some portion of the structure attached to another property, but not constituting CONDO ownership. DOM stands for days on market, or the number of days from when the listing became active and when it received an acceptable offer, with CDOM standing for “cumulative days on market” accounting for “refreshed” listings