Happy Springtime in Lake Oswego! There are 42 homes being held Open according to RMLS. I know that there are a selection of homes in the Hallinan area that are involved in a “Cooperative Open” because my listing at 979 Devon Lane is one of them! (This beautiful property w/Mt Hood & valley views just reduced by $25,000!). We’ll have information on the other homes involved, so come see one & then see all of us! There is also a beautiful “find” at 1851 Kilkenny Drive nearby being held Open that you may want to check out; gorgeous lot & view, tons of updates, and stellar location! (as in: “value” : )
Of those Open, there are 8 properties between $100,000 & $300,000., 14 between $300,000 & $500,000., 16 between $500,000 & $1,000,000., and 4 over a million.
Here you go… Enjoy!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Style | Open |
| 6927 MONTAUK CIR | $129,000 | 2 | 1 | 968 | CONDO | 1-3PM |
| 1400 BONNIEBRAE DR | $169,500 | 2 | 1 | 864 | TOWNHSE | 1-3PM |
| 5061 FOOTHILLS DR G | $180,000 | 2 | 2 | 991 | CONDO | 2-4PM |
| 48 EAGLE CREST DR 5F | $195,000 | 2 | 2 | 1370 | CONDO | 1-3PM |
| 16250 PACIFIC HWY 61 | $209,000 | 2 | 2 | 1305 | CONDO | 2-4PM |
| 53 ORIOLE LN | $250,000 | 3 | 2.1 | 2072 | DETACHD | 1-3PM |
| 7 BRITTEN CT | $280,000 | 4 | 2 | 2046 | TOWNHSE | 1-3PM |
| 19250 MAREE CT | $299,000 | 3 | 2.1 | 1519 | DETACHD | 1-3PM |
| 14251 CAMDEN LN | $349,000 | 3 | 2.1 | 2179 | DETACHD | 12-3PM |
| 1851 KILKENNY DR | $349,900 | 4 | 3 | 2654 | DETACHD | 11AM-1PM |
| 1053 HALLINAN ST | $349,900 | 3 | 2.1 | 1944 | DETACHD | 1-3PM |
| 1621 LARCH ST | $364,900 | 3 | 2.1 | 3040 | DETACHD | 1-3PM |
| 1830 CLOVERLEAF RD | $367,000 | 5 | 2 | 1795 | DETACHD | 12:30-2PM |
| 775 BOCA RATAN DR | $414,900 | 4 | 3.1 | 2727 | DETACHD | 11:30AM-1:30PM |
| 960 LAKE FOREST DR | $419,900 | 3 | 2 | 2838 | DETACHD | 1-4PM |
| 979 DEVON LN | $425,000 | 3 | 3.1 | 2162 | DETACHD | 1-4PM |
| 2360 Greentree RD | $429,000 | 3 | 2.1 | 2207 | DETACHD | 2-5PM |
| 17790 WESTVIEW DR | $459,900 | 4 | 3 | 3361 | DETACHD | 1-3PM |
| 19487 SW DOGWOOD CT | $469,900 | 4 | 3 | 3105 | DETACHD | 10AM-5PM |
| 19443 KOKANEE CT | $474,700 | 4 | 2.1 | 2807 | DETACHD | 12-4PM |
| 19319 SW DOGWOOD CT | $499,900 | 4 | 2.1 | 3105 | DETACHD | 10AM-5PM |
| 14674 RAINBOW DR | $499,950 | 4 | 3 | 3108 | DETACHD | 12-3PM |
| 3718 RIVERS EDGE DR | $529,900 | 3 | 2.1 | 2536 | DETACHD | 1-3PM |
| 19285 MEGLY CT | $539,900 | 5 | 3 | 3275 | DETACHD | 10AM-5PM |
| 3 BOLIVAR ST | $569,900 | 5 | 2.1 | 4780 | DETACHD | 1-4PM |
| 19200 MEGLY CT | $569,900 | 6 | 3 | 3490 | DETACHD | 10AM-5PM |
| 1217 TYNDALL CT | $599,000 | 4 | 4 | 5181 | DETACHD | 2-4PM |
| 5511 FIELDSTONE CT | $658,950 | 4 | 2.1 | 3037 | DETACHD | 1-3PM |
| 15566 VILLAGE PARK CT | $659,900 | 5 | 3.1 | 4692 | DETACHD | 1-3PM |
| 17884 KELOK RD | $668,000 | 5 | 3.1 | 4124 | DETACHD | 2:15-4PM |
| 17896 KELOK RD | $668,000 | 5 | 5.1 | 4323 | DETACHD | 2:15-4PM |
| 5533 FIELDSTONE CT | $668,950 | 4 | 2.1 | 3115 | DETACHD | 1-3PM |
| 5321 AMBERWOOD CT | $669,900 | 4 | 3 | 3315 | DETACHD | 2-4PM |
| 15622 FIELDSTONE DR | $698,950 | 3 | 2.1 | 3113 | DETACHD | 1-3PM |
| 5320 SOUTHWOOD DR | $728,000 | 4 | 3 | 3646 | DETACHD | 1-3PM |
| 18020 SKYLAND CIR | $895,000 | 4 | 3.1 | 3210 | DETACHD | 1:30-3:30PM |
| 18209 SIENA DR | $994,000 | 5 | 3.1 | 3839 | DETACHD | 1-3PM |
| 215 CHANDLER PL | $995,000 | 3 | 2.1 | 3118 | DETACHD | 1-4PM |
| 18222 SIENA DR | $1,189,000 | 4 | 3.1 | 3998 | DETACHD | 1-3PM |
| 18024 SKYLAND CIR | $1,595,000 | 4 | 3.2 | 4131 | DETACHD | 12-3PM |
| 1300 SKYLAND DR | $1,750,000 | 4 | 4.2 | 6311 | DETACHD | 1-3PM |
| 2572 GLEN EAGLES PL | $1,895,000 | 5 | 4.2 | 6490 | DETACHD | 1-3PM |
