Wow! Lots of New New New houses to look at this Thanksgiving weekend!
Here is what is being held Open Sunday according to RMLS.
Enjoy!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Prop Type | Time |
| 775 BOCA RATAN DR | $449,850 | 4 | 3.1 | 2727 | DETACHD | 1-3PM |
| 19443 KOKANEE CT | $499,900 | 4 | 2.1 | 2812 | DETACHD | 1-3PM |
| 19415 SW DOGWOOD CT | $499,900 | 5 | 3 | 3517 | DETACHD | 1-4PM |
| 19319 SW DOGWOOD CT | $499,900 | 4 | 2.1 | 3105 | DETACHD | 1-4PM |
| 19245 SW MEGLY CT | $559,900 | 5 | 3 | 3490 | DETACHD | 1-4PM |
| 19263 MEGLY CT | $559,900 | 5 | 3 | 3213 | DETACHD | 1-4PM |
| 5511 FIELDSTONE CT | $685,000 | 4 | 2.1 | 3037 | DETACHD | 2-4PM |
| 5533 FIELDSTONE CT | $695,000 | 4 | 2.1 | 3115 | DETACHD | 2-4PM |
| 18209 SIENA DR | $1,058,000 | 5 | 3.1 | 3839 | DETACHD | 1-3PM |
| 18222 SIENA DR | $1,189,000 | 4 | 3.1 | 3998 | DETACHD | 1-3PM |
