According to the RMLS, there will be 27 open houses in Lake Oswego tomorrow. Enjoy!
| Address | List Price | Bedrooms | Baths | Prop Type | Open | |||
| 1400 BONNIEBRAE DR | $169,500 | 2 | 1 | ATTACHD | 1 to 3 | |||
| 4347 SILVER CT | $312,000 | 3 | 2.5 | CONDO | 1:30 to 3:30 | |||
| 466 5TH ST | $329,900 | 2 | 1.5 | ATTACHD | 1 to 3 | |||
| 4243 ALBERT CIR | $354,000 | 4 | 3 | DETACHD | 12 to 3 | |||
| 138 KINGSGATE RD | $379,900 | 3 | 2.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 252 NORTHSHORE RD | $395,000 | 3 | 1 | DETACHD | 1 to 3:30 | |||
| 273 EVERGREEN RD | $475,000 | 3 | 3.5 | ATTACHD | 11 to 2 | |||
| 920 EVERGREEN RD | $499,500 | 3 | 2 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 1740 YARMOUTH CIR | 510000 | 2 | 2.5 | DETACHD | 1 to 4 | |||
| 19415 SW DOGWOOD CT | 519900 | 5 | 3 | DETACHD | 1 to 5 | |||
| 1625 BEDFORD CT | 549900 | 2 | 2.5 | DETACHD | 2 to 4 | |||
| 19245 SW MEGLY CT | 569900 | 5 | 3 | DETACHD | 1 to 5 | |||
| 13596 STREAMSIDE DR | 579900 | 4 | 2.5 | DETACHD | 1 to 4 | |||
| 14246 KIMBERLY CIR | 615000 | 4 | 2.5 | DETACHD | 1 to 3:30 | |||
| 3943 TEMPEST DR | 619500 | 4 | 2.5 | DETACHD | 12 to 2 | |||
| 12645 BOONES FERRY RD | 630000 | 4 | 2 | DETACHD | 1 to 4 | |||
| 17658 BROOKHURST DR | 649900 | 4 | 3 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 5321 AMBERWOOD CT | 709000 | 4 | 3 | DETACHD | 3 to 5 | |||
| 649 9TH ST | 789000 | 3 | 2.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 4158 CASEY CT | 799000 | 4 | 2.5 | DETACHD | 2:30 to 4:30 | |||
| 1809 HEADLEE LN | 850000 | 3 | 2.5 | DETACHD | 2 to 4 | |||
| 18209 SIENA DR | 1097000 | 5 | 3.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 18246 BELLA TERRA DR | 1194000 | 4 | 3.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 2569 GLEN EAGLES PL | 1199000 | 5 | 4.5+.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 1808 RIDGE POINTE DR | 1269000 | 5 | 4.5 | DETACHD | 1 to 3 | |||
| 1968 CHERYL CT | 1595000 | 4 | 4.5+..5+.5 | DETACHD | 1 to 4 | |||
| 2572 GLEN EAGLES PL | 2050000 | 5 | 4.5+.5 | DETACHD | 1 to 3 |
