Open Houses Sunday, October 17th, 2010

There are 22 properties being held Open on Sunday.  Looks like a great bunch.

Come say hello at my Open from 1:30 – 4PM at: 979 Devon Lane. (McVey/Larch/Oxford/Left on Devon Lane).  Here’s the view of Mt Hood at which I’ll be gazing as I entertain visitors!  (no… won’t be tap dancing…. sorry : )

Enjoy your Sunday!  Here is what’s on tap:

Address L/Price # Beds # Baths Total SF Prop Type Time
1851 KILKENNY DR $389,900 4 3 2716 DETACHD 12-4PM
4908 MULHOLLAND DR $425,000 3 2.1 2498 TWNHSE 1-3PM
2697 LOOKOUT CT $429,000 3 2 2219 DETACHD 2-4PM
979 DEVON LN $457,000 4 3.1 2162 DETACHD 1:30-4PM
326 LAKE BAY CT $474,900 3 2 1400 DETACHD 2-4PM
12 SCARBOROUGH DR $479,900 4 2.1 2892 DETACHD 1-4PM
19319 SW DOGWOOD CT $499,900 4 2.1 3105 DETACHD 1-5PM
19415 SW DOGWOOD CT $514,900 5 3 3517 DETACHD 1-5PM
4398 GLACIER LILY ST $535,000 4 2.1 2936 DETACHD 12-2PM
19263 MEGLY CT $559,900 5 3 3213 DETACHD 1-5PM
19245 SW MEGLY CT $569,900 5 3 3490 DETACHD 1-5PM
17981 MEADOWLARK LN $584,900 3 2.1 3250 DETACHD 12-3PM
5511 FIELDSTONE CT $685,000 4 2.1 3037 DETACHD 1-3PM
5371 LANGFORD LN $694,950 4 2.1 2950 DETACHD 1-3PM
5533 FIELDSTONE CT $695,000 4 2.1 3115 DETACHD 1-3PM
15566 VILLAGE PARK CT $709,900 5 3.1 4692 DETACHD 12-3PM
4158 CASEY CT $799,000 4 2.1 3385 DETACHD 2:30-4:30PM
16686 MAPLE CIR $895,000 4 3.2 3311 DETACHD 2-4PM
4018 COHO LN $1,045,500 4 4.1 4777 DETACHD 1-4PM
18209 SIENA DR $1,097,000 5 3.1 3839 DETACHD 2:30-4:30PM
1808 RIDGE POINTE DR $1,269,000 5 4.1 4155 DETACHD 2:30-4:30PM
3118 DOUGLAS CIR $1,275,000 3 2.1 3562 DETACHD 12:30-3PM

Open Houses 10/10/10

There certainly is a feeling of devine moment when the date is 10/10/10. Not sure exactly how or in what way, but it has a nice ring to it. Perhaps it’s the day that you are meant to find a house?

The RMLS has 15 homes promoted as open houses tomorrow. Enjoy the day!

Address Open Price Bedrooms Baths
1400 Bonniebrae Dr 1 to 3 $169,500 2 1
5713 SW Kenny St 10 to 1 $279,900 3 2
1899 Woodland Terrace 1 to 3 $369,000 3 3.5
252 N. Shore 1 to 3 $369,000 3 1
2697 Lookout Ct 2 to 4 $429,000 3 2
14466 Holly Springs Rd 2 to 4 $449,900 5 3
12 Scarborough Dr 1 to 4 $499,900 4 2.5
17930 Meadowlark Ln 1 to 3 $539,900 4 4
4120 Southshore Blvd 1 to 3 596,500 3 2
15915 Waluga Dr 1:30 to 3:30 598,950 3 2.5
1785 Palisades Terrace Dr 1 to 3 749,900 5 4.5
17884 Kelok Rd 1:30 to 4 774,000 5 3.5
17896 Kelok Rd 1:30 to 4 774,000 5 5
18209 Siena Dr 2:30 to 5 1,097,000 5 3.5
1808 Ridge Pointe Dr 2:30 to 5 1,269,000 5 4.5

Open Houses ~ Oct. 3, 2010

There are 31 properties to be held Open Sunday in Lake Oswego according to RMLS (detail below).

I’ll be holding two of my listings Open in one day… so you’ll see me running around town with my flashers on picking up and placing signs from the trunk of my car trying to bi-locate : )   Dianne and I LOVE to meet our Property Blotter readers, so please stop by and say “Hello” !

I’ll be at 4840 Lamont Way (By Lakeview & Bryant) from 11AM till 1:30PM.

This is a really cute Remodeled Cottage on a very Large & Private .23 acre lot in an Awesome Location very near the Lake, Waluga and Bryant Elem.  3 Bd, 2 Full Baths 1793 SF… much larger than it looks from outside… Generous Bedrooms and a detached Studio? Shop? Office? that is not included in the square footage.   Metal Roof, All New Carpet, Hardwoods in Fam Rm, Additions with Rejuvenation touches to match era, Remodeled Kitchen too + Sunroom Dining $335,000.

I’ll be at 979 Devon Lane (McVey to Cornell, up hill, Left at Larch, Right at Oxford, Left at Devon Lane) from 2 till 4:30 PM.

What a gorgeous hilltop home! Brand new listing.  Near Hallinan Elem and LakeRidge HS.  Talk about views… this one has Sweeping Panoramic Views including Mt Hood from a wall of windows.   Hardwoods, Granite, SubZero, Vaulted Ceilings, Decks including Private Master Deck w/Hot Tub, New Ht Pump, New Gutter Filter System, & on & on. Even has an Apartment with separate entrance!  & Basement with insulation & sliders that is not included in square footage but could be a shop, studio, family room (add a deck outside sliders?)  or storage… tons of potential.  4 Bedrooms including the Apartment, and 3 1/2 Baths.  $457,000.  (!!!) Check comparable values.  If you’re interested you’d better take a look now : )

There is a lot to see in Lake Oswego, and it should be a great day for touring.  Hope to see you!  Here you go:

Address L/Price # Beds # Baths Total SF Style Time
4000 CARMAN DR #85 $124,900 2 2 834 CONDO 1-4PM
4081 JEFFERSON PKWY $205,000 2 2.1 1618 TOWNHSE 12-3PM
18430 PILKINGTON RD $239,900 3 1.1 1029 DETACHD 2:30-4:30PM
6062 BURMA RD $269,987 4 2 1875 DETACHD 1-4PM
5713 SW KENNY ST $279,900 3 2 1384 DETACHD 2-4PM
4840 LAMONT WAY $335,000 3 2 1793 DETACHD 11-1:30PM
662 CLARA CT $399,900 3 3 2740 DETACHD 12-3PM
2602 ORCHARD HILL PL $409,900 3 2.1 2568 DETACHD 1-3PM
979 DEVON LN $457,000 4 3.1 2162 DETACHD 2-4:30PM
326 LAKE BAY CT $474,900 3 2 1400 DETACHD 1-3pM
12 SCARBOROUGH DR $499,900 4 2.1 2892 DETACHD 1-4PM
19319 SW DOGWOOD CT $499,900 4 2.1 3105 DETACHD 1-5PM
19415 SW DOGWOOD CT $519,900 5 3 3517 DETACHD 1-5PM
4398 GLACIER LILY ST $535,000 4 2.1 2936 DETACHD 3-5PM
19263 MEGLY CT $559,900 5 3 3213 DETACHD 1-5PM
19245 SW MEGLY CT $569,900 5 3 3490 DETACHD 1-5PM
5705 SOUTHWOOD DR $575,000 4 2.1 3360 DETACHD 1-3PM
13596 STREAMSIDE DR $579,900 4 2.1 3430 DETACHD 1-4PM
17981 MEADOWLARK LN $584,900 3 2.1 3250 DETACHD 12-3PM
15915 WALUGA DR $598,950 3 2.1 2939 DETACHD 1:30-3:30PM
5 CELLINI CT $697,000 5 3.1 4895 DETACHD 1-3PM
5321 AMBERWOOD CT $709,000 4 3 3315 DETACHD 2-4PM
1015 SOUTHSHORE BLVD $717,000 4 3 3542 DETACHD 12-1:45PM
649 9TH ST $767,500 3 2.1 2812 DETACHD 1-3PM
5320 SOUTHWOOD DR $779,000 4 3 3646 DETACHD 3-5PM
17301 CANAL CIR $799,000 3 2.1 1812 DETACHD 12:30-2:30PM
17896 KELOK RD $799,000 5 5 4323 DETACHD 2:30-4PM
17884 KELOK RD $799,000 5 3.1 4124 DETACHD 2:30-4PM
4018 COHO LN $1,045,500 4 4.1 4777 DETACHD 1-4PM
18209 SIENA DR $1,097,000 5 3.1 3839 DETACHD 1-4PM
1808 RIDGE POINTE DR $1,269,000 5 4.1 4155 DETACHD 1-4PM

Open Houses for 9/26/2010

This first weekend of fall is supposed to be beautiful. A perfect time to go and explore these 27 open houses.

Time L/Price Address Bdrms Total Bath Total SF
01:00pm – 03:00pm $169,500 1400 BONNIEBRAE DR 2 1 864
01:00pm – 03:00pm $329,000 16090 SW KIMBALL AVE 4 1.1 2276
02:30pm – 04:30pm $389,000 1899 WOODLAND TER 3 3.1 3031
01:00pm – 03:00pm $389,900 1462 GREENTREE CIR 4 2.1 2507
02:00pm – 04:00pm $399,900 6666 CHILDS RD 3 1 2073
01:00pm – 03:00pm $409,900 2602 ORCHARD HILL PL 3 2.1 2568
12:00pm – 02:00pm $429,000 2697 LOOKOUT CT 3 2 2219
01:00pm – 03:00pm $469,900 17055 CRESTVIEW DR 5 3 2575
11:30am – 01:30pm $474,900 326 LAKE BAY CT 3 2 1400
12:00pm – 02:00pm $475,000 17944 TUALATA AVE 5 3 2325
01:00pm – 03:00pm $475,000 273 EVERGREEN RD 3 3.1 1789
01:00pm – 05:00pm $499,900 19319 SW DOGWOOD CT 4 2.1 3105
01:00pm – 03:00pm $499,900 10 HILLSHIRE DR 4 3 3152
01:00pm – 03:00pm $519,000 2 MORNINGVIEW CIR 3 2.1 2954
01:00pm – 05:00pm $519,900 19415 SW DOGWOOD CT 5 3 3517
01:00pm – 05:00pm $569,900 19245 SW MEGLY CT 5 3 3490
01:30pm – 03:30pm $598,950 15915 WALUGA DR 3 2.1 2939
01:00pm – 03:00pm $619,500 3943 TEMPEST DR 4 2.1 3714
02:00pm – 04:00pm $629,000 133 FURNACE ST 2 2.1 1927
01:00pm – 03:00pm $649,000 14370 PFEIFER DR 4 2.1 3318
12:00pm – 03:00pm $749,900 2469 MARYLHAVEN PL 4 3.2 5582
02:30pm – 04:30pm $799,000 4158 CASEY CT 4 2.1 3385
01:00pm – 03:00pm $1,097,000 18209 SIENA DR 5 3.1 3839
01:00pm – 03:00pm $1,194,000 18246 BELLA TERRA DR 4 3.1 4196
01:00pm – 03:00pm $1,269,000 1808 RIDGE POINTE DR 5 4.1 4155
12:00pm – 03:00pm $1,665,000 18024 SKYLAND CIR 4 3.2 4131
01:00pm – 03:00pm $2,050,000 2572 GLEN EAGLES PL 5 4.2 6490

Lake Oswego Open Houses ~ Sept. 19, 2010

There are 34 properties to be held Open Sunday in Lake Oswego according to RMLS:

Address L/Price # Beds # Baths Total SF Prop Type Open
86 KINGSGATE RD F 103 $130,000 2 2 849 CONDO 12-2pm
4057 JEFFERSON PKWY $199,000 3 2.1 1460 TOWNHSE 1-3pm
605 Ash ST $235,000 3 2 1528 DETACHD 1-3pm
5713 SW KENNY ST $284,900 3 2 1384 DETACHD 1-3pm
65 GREENRIDGE CT $300,000 2 2 1314 TOWNHSE 1-3pm
15245 BOONES WAY $315,000 3 2.1 1600 TOWNHSE 1-3:30pm
14081 GOODALL RD $364,900 4 2 2250 DETACHD 1-3pm
138 KINGSGATE RD $379,900 3 2.1 1600 DETACHD 1-3pm
2634 ORCHARD HILL PL $449,500 3 2.1 2573 DETACHD 1-3pm
607 Ash ST $450,000 3 2.1 2200 DETACHD 1-3pm
326 LAKE BAY CT $474,900 3 2 1410 DETACHD 1-4pm
1551 WOODLAND TER $499,000 4 2 2712 DETACHD 1-4pm
12 SCARBOROUGH DR $499,900 4 2.1 2892 DETACHD 1-4pm
19319 SW DOGWOOD CT $499,900 4 2.1 3105 DETACHD 1-5pm
4 INDEPENDENCE AVE $519,000 4 3.1 3482 DETACHD 2-4pm
19415 SW DOGWOOD CT $519,900 5 3 3517 DETACHD 1-5pm
1060 UPPER DEVON LN $524,000 3 2.1 2400 DETACHD 12-2pm
17930 MEADOWLARK LN $549,900 4 4 3300 DETACHD 3-5pm
5705 SOUTHWOOD DR $598,000 4 2.1 3360 DETACHD 1-3pm
18212 WESTVIEW DR $598,900 4 2.1 3464 DETACHD 2-4pm
2044 RIDGEWOOD RD $658,900 4 2 2519 DETACHD 2:30-4pm
1483 WOODLAND TER $699,000 4 2.1 2794 DETACHD 10am-4pm
5321 AMBERWOOD CT $709,000 4 3 3315 DETACHD 1-3pm
1015 SOUTHSHORE BLVD $717,000 4 3 3542 DETACHD 1-2:45pm
5320 SOUTHWOOD DR $779,000 4 3 3646 DETACHD 1-3pm
17896 KELOK RD $799,000 5 5 4323 DETACHD 2:30-4pm
17884 KELOK RD $799,000 5 3.1 4124 DETACHD 2:30-4pm
16686 MAPLE CIR $999,000 4 3.2 3311 DETACHD 2-4pm
4018 COHO LN $1,076,250 4 4.1 4777 DETACHD 1-3pm
17281 KELOK RD $1,095,000 3 3 2682 DETACHD 1-3pm
18209 SIENA DR $1,097,000 5 3.1 3839 DETACHD 1-3pm
18246 BELLA TERRA DR $1,194,000 4 3.1 4196 DETACHD 1-3pm
14242 BRIDGE CT $1,999,950 5 4.2 6139 DETACHD 2-4pm
2572 GLEN EAGLES PL $2,050,000 5 4.2 6490 DETACHD 1-3pm

Open Houses for Sunday, September 12th

According to the RMLS, there will be 27 open houses in Lake Oswego tomorrow. Enjoy!

Address List Price Bedrooms Baths Prop Type Open
1400 BONNIEBRAE DR $169,500 2 1 ATTACHD 1 to 3
4347 SILVER CT $312,000 3 2.5 CONDO 1:30 to 3:30
466 5TH ST $329,900 2 1.5 ATTACHD 1 to 3
4243 ALBERT CIR $354,000 4 3 DETACHD 12 to 3
138 KINGSGATE RD $379,900 3 2.5 DETACHD 1 to 3
252 NORTHSHORE RD $395,000 3 1 DETACHD 1 to 3:30
273 EVERGREEN RD $475,000 3 3.5 ATTACHD 11 to 2
920 EVERGREEN RD $499,500 3 2 DETACHD 1 to 3
1740 YARMOUTH CIR 510000 2 2.5 DETACHD 1 to 4
19415 SW DOGWOOD CT 519900 5 3 DETACHD 1 to 5
1625 BEDFORD CT 549900 2 2.5 DETACHD 2 to 4
19245 SW MEGLY CT 569900 5 3 DETACHD 1 to 5
13596 STREAMSIDE DR 579900 4 2.5 DETACHD 1 to 4
14246 KIMBERLY CIR 615000 4 2.5 DETACHD 1 to 3:30
3943 TEMPEST DR 619500 4 2.5 DETACHD 12 to 2
12645 BOONES FERRY RD 630000 4 2 DETACHD 1 to 4
17658 BROOKHURST DR 649900 4 3 DETACHD 1 to 3
5321 AMBERWOOD CT 709000 4 3 DETACHD 3 to 5
649 9TH ST 789000 3 2.5 DETACHD 1 to 3
4158 CASEY CT 799000 4 2.5 DETACHD 2:30 to 4:30
1809 HEADLEE LN 850000 3 2.5 DETACHD 2 to 4
18209 SIENA DR 1097000 5 3.5 DETACHD 1 to 3
18246 BELLA TERRA DR 1194000 4 3.5 DETACHD 1 to 3
2569 GLEN EAGLES PL 1199000 5 4.5+.5 DETACHD 1 to 3
1808 RIDGE POINTE DR 1269000 5 4.5 DETACHD 1 to 3
1968 CHERYL CT 1595000 4 4.5+..5+.5 DETACHD 1 to 4
2572 GLEN EAGLES PL 2050000 5 4.5+.5 DETACHD 1 to 3

Open Houses for Sunday September 5, 2010

I love the wind down of summer. Out on a bike ride yesterday I rode past the swim park on Lakeview and thought about the fact that the crowded park would be quiet on Tuesday. School is starting, the days are growing shorter, and the crispness of fall is greeting me in the morning. Enjoy the wind down, and I hope you have a great weekend.

Here are the open houses that will be available for your viewing this Sunday:

Address List Price Bedrooms Baths Prop Type Open
29 GREENRIDGE CT $249,000 3 2 ATTACHD 1 to 4
5055 FOOTHILLS DR $250,000 3 2 CONDO 1 to 4
273 EVERGREEN RD $499,000 2 3.5 ATTACHD 11 to 2
19415 SW DOGWOOD CT $519,900 3 3 DETACHD 1 to 5
19245 SW MEGLY CT $579,900 5 3 DETACHD 1 to 5
4120 SOUTHSHORE BLVD $597,000 3 2.5 DETACHD 1 to 3
15915 WALUGA DR $598,950 3 2.5 DETACHD 1 to 4
14246 KIMBERLY CIR $649,950 4 2.5 DETACHD 1 to 3:30
18209 SIENA DR 1097000 5 3.5 DETACHD 1 to 3
18246 BELLA TERRA DR 1194000 4 3.5 DETACHD 1 to 3
1808 RIDGE POINTE DR 1269000 5 4.5 DETACHD 1 to 3
2572 GLEN EAGLES PL 2050000 5 4.5+.5 DETACHD 1 to 3

Lake Oswego Open Houses ~ Sunday, 8/29/10

There are 22 Open Houses in Lake Oswego Sunday according to RMLS.  Enjoy! :

Address L/Price # Bdrms # Bath Total SF Style Time
1400 BONNIEBRAE DR $169,500 2 1 864 TOWNHSE 1-3PM
446 5TH ST $327,000 2 1.1 1092 TOWNHSE 1-3PM
466 5TH ST $329,900 2 1.1 1092 TOWNHSE 1-3PM
138 KINGSGATE RD $379,900 3 2.1 1600 DETACHD 1-3PM
5717 BONITA RD $380,000 4 2 2572 DETACHD 12-3PM
32 CHURCHILL DOWNS $399,900 4 2.1 3016 DETACHD 2-4PM
16909 CRESTVIEW DR $474,900 4 3 2553 DETACHD 2-4PM
920 EVERGREEN RD $499,500 3 2 1622 DETACHD 1-4PM
12 SCARBOROUGH DR $499,900 4 2.1 2892 DETACHD 1-4PM
19415 SW DOGWOOD CT $519,900 5 3 3517 DETACHD 1-4PM
1625 BEDFORD CT $549,900 2 2.1 2460 DETACHD 2-4PM
19245 SW MEGLY CT $579,900 5 3 3490 DETACHD 1-5PM
18212 WESTVIEW DR $598,900 4 2.1 3464 DETACHD 2:30-4:300PM
1277 HIDE A WAY LN $599,900 5 3 3120 DETACHD 12-3PM
1785 PALISADES TERRACE DR $749,900 5 4.1 5052 DETACHD 1-3PM
3030 WESTVIEW CT $795,000 4 2.1 3415 DETACHD 2-4PM
3771 LAKE GROVE AVE $825,000 6 4 4228 DETACHD 1-2:45PM
18209 SIENA DR $1,097,000 5 3.1 3839 DETACHD 1-3PM
18246 BELLA TERRA DR $1,194,000 4 3.1 4196 DETACHD 1-3PM
2569 GLEN EAGLES PL $1,199,000 5 4.2 4591 DETACHD 1-3PM
1808 RIDGE POINTE DR $1,269,000 5 4.1 4155 DETACHD 1-3PM
18024 SKYLAND CIR $1,665,000 4 3.2 4131 DETACHD 1-3PM

Lake Oswego Open Houses 8/22/10

I can’t believe I’m saying this but the cooler weather feels great after weeks of 90 to 100 degrees! Nice weather for browsing Open Houses too.

There are 26 homes held Open Sunday according to RMLS.

Price Ranges:

Three are under $300,000.

Six are between $300,000 and $500,000.

Seven are between $500,000 and $700,000.

Four more are from $700,000 to a million.

Five are at a million or over (c’mon… I’m calling $999,000 a million : )

Somewhere in this bunch may be the home you’ve been looking for…  and there’s still time before the start of the school year!

Drop by my Open House on Lamont Way and say hello from 1:00 till 3:30.  I’d love to meet you.

Address L/Price # Beds # Baths Total SF Style Time
29 GREENRIDGE CT $249,000 3 2 1596 CONDO 1-4PM
4201 COLLINS WAY $279,000 3 2 1230 DETACHD 1-3PM
2245 GLEN HAVEN RD $299,900 3 1.1 1276 DETACHD 12-2PM
3269 PHYLLIS CT $329,900 3 1.2 1711 DETACHD 1:30-3:30PM
4840 LAMONT WAY $335,000 3 2 1793 DETACHD 1-3:30PM
10 PREAKNESS CT $359,900 4 2.1 2270 TOWNHM 1-3PM
138 KINGSGATE RD $379,900 3 2.1 1600 DETACHD 12-2PM
1462 GREENTREE CIR $389,900 4 2.1 2507 DETACHD 1-4PM
2 BARTOK PL $395,000 4 2.1 2332 DETACHD 1-4PM
19415 SW DOGWOOD CT $519,900 5 3 3517 DETACHD 1-5PM
19319 SW DOGWOOD CT $519,900 4 2.1 3105 DETACHD 1-5PM
19245 SW MEGLY CT $579,900 5 3 3490 DETACHD 1-5PM
13644 TWIN CREEK LN $589,899 4 2.1 2758 DETACHD 1-3PM
1278 HIDE A WAY LN $599,000 4 2.1 2700 DETACHD 2-4PM
3943 TEMPEST DR $639,000 4 2.1 3714 DETACHD 1-3PM
5511 FIELDSTONE CT $695,000 4 2.1 3032 DETACHD 1-3PM
14136 HEATHROW LN $699,000 4 2.1 2955 DETACHD 12-2PM
5533 FIELDSTONE CT $715,000 4 2.1 3112 DETACHD 1-3PM
2469 MARYLHAVEN PL $794,500 4 3.2 5582 DETACHD 12-3PM
330 NORTHSHORE RD $799,000 4 3 3324 DETACHD 1-4PM
4158 CASEY CT $799,000 4 2.1 3385 DETACHD 1-4PM
16686 MAPLE CIR $999,000 3 3.2 3311 DETACHD 12-3PM
18209 SIENA DR $1,097,000 5 3.1 3839 DETACHD 1-3PM
18246 BELLA TERRA DR $1,194,000 4 3.1 4196 DETACHD 1-3PM
1808 RIDGE POINTE DR $1,269,000 5 4.1 4155 DETACHD 1-3PM
2572 GLEN EAGLES PL $2,050,000 5 4.2 6490 DETACHD 1-3PM

Open Houses for Sunday, August 15th, 2010

39 open houses this Sunday should provide you with lots of possibilities. Linda and I would both love to be of help to you should you need more information on any of these houses.

Address List Price BR Baths Prop Type Open
44 EAGLE CREST DR $89,900 2 1 CONDO 1 to 4
1400 BONNIEBRAE DR $169,500 2 1 ATTACHD 11 to 1:30
750 1ST ST $185,000 1 1 ATTACHD 1 to 3
16686 CARNEGIE AVE $239,000 4 2 DETACHD 12 to 3
5852 LAKEVIEW BLVD $243,000 2 1 DETACHD 1 to 3
16257 LAKE FOREST BLVD $249,900 3 1 DETACHD 1 to 3
1931 WOODLAND TER $399,000 4 3 DETACHD 1 to 4
5866 RIDGETOP CT $400,000 3 2 DETACHD 1 to 3
1899 WOODLAND TER 425000 5 3.5 DETACHD 12 to 2
51 TANGLEWOOD DR 425000 4 2 DETACHD 1 to 3
17802 HILLSIDE WAY 449800 4 2.5 DETACHD 1 to 3
12 MONTICELLO DR 449900 3 2.5 DETACHD 11 to 2
4844 LOWER DR 469000 4 4 ATTACHD 12 to 3
17640 TREETOP WAY 469500 4 3 DETACHD 2 to 4
17890 KELOK RD 478500 4 2.5 DETACHD 2:30 to 4
4852 LOWER DR 499000 3 4 ATTACHD 12 to 3
19415 SW DOGWOOD CT 519900 4 2.5 DETACHD 1 to 5
19319 SW DOGWOOD CT 519900 5 3 DETACHD 1 to 5
4120 SOUTHSHORE BLVD 597000 3 2.5 DETACHD 1 to 3
18606 WESTVIEW DR 599000 3 2.5 DETACHD 12 to 3
17080 FERNWOOD DR 639900 5 3.5 DETACHD 1 to 3
5511 FIELDSTONE CT 695000 4 2.5 DETACHD 1 to 3
5533 FIELDSTONE CT 715000 4 2.5 DETACHD 1 to 3
1225 LAKE GARDEN CT 735000 4 3.5+.5 DETACHD 1 to 3
1785 PALISADES TERRACE DR 749900 5 4.5 DETACHD 1 to 3
282 GREENWOOD RD 799500 3 2.5 DETACHD 11:30 to 2:30
5700 CHILDS RD 824000 4 2.5 DETACHD 1 to 3
17301 CANAL CIR 825000 3 2.5 DETACHD 1 to 3
17884 KELOK RD 848000 5 3.5 DETACHD 2:30 to 4
17896 KELOK RD 848000 5 5 DETACHD 2:30 to 4
17537 CARDINAL DR 895000 5 4 DETACHD 1 to 3
18020 SKYLAND CIR 949000 4 3.5 DETACHD 1 to 3
17281 KELOK RD 1095000 3 3 DETACHD 12 to 3
18209 SIENA DR 1097000 5 3.5 DETACHD 1 to 3
18246 BELLA TERRA DR 1194000 4 3.5 DETACHD 1 to 3
2569 GLEN EAGLES PL 1199000 5 4.5+.5 DETACHD 1 to 3
1808 RIDGE POINTE DR 1269000 5 4.5 DETACHD 1 to 3
667 LAKE BAY CT 1279000 4 4 DETACHD 12 to 3
2572 GLEN EAGLES PL 2185000 5 4.5+.5 DETACHD 1 to 3