Last week Lake Oswego saw 28 properties enter the market (New), 18 move to Pending status, and 15 that Closed/Sold. Right now there are 218 home available ranging from $189,000 to $7,998,000.
Here is the breakdown:
NEW July 15-21, 2024
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type |
| 123 OSWEGO SUMMIT / Upper | $285,000 | 2 | 2 | 1212 | CONDO |
| 45 EAGLE CREST DR, #219 | $289,900 | 3 | 2 | 1647 | CONDO |
| 47 EAGLE CREST DR, #20 | $297,000 | 2 | 1 | 1009 | CONDO |
| 4638 LOWER DR / Main | $310,000 | 2 | 1.1 | 1260 | CONDO |
| 46 CRESTFIELD CT / Upper | $319,900 | 2 | 1 | 923 | CONDO |
| 154 Oswego Summit, #22 | $325,000 | 2 | 2 | 1506 | CONDO |
| 576 S STATE ST / Main | $335,000 | 2 | 1 | 914 | CONDO |
| 4047 Jefferson PKWY | $398,000 | 3 | 2.1 | 1259 | ATTACHD |
| 5225 JEAN RD, #312 | $415,000 | 2 | 2 | 1400 | CONDO |
| 4390 THUNDER VISTA LN /Main | $416,000 | 2 | 2.1 | 1684 | CONDO |
| 13371 Peters Road | $699,900 | 3 | 2.1 | 2295 | DETACHD |
| 4537 HERITAGE LN | $775,000 | 3 | 2.1 | 1619 | DETACHD |
| 5140 LOWER DR | $800,000 | 3 | 2 | 1706 | DETACHD |
| 16441 Bonaire AVE | $865,000 | 4 | 2 | 1677 | DETACHD |
| 1 WINDSOR CT | $879,999 | 3 | 2.1 | 2038 | DETACHD |
| 4511 OAKRIDGE RD | $899,000 | 3 | 2.1 | 2129 | ATTACHD |
| 3899 TAMARACK LN | $950,000 | 4 | 2.1 | 2743 | DETACHD |
| 3265 DUNCAN DR | $950,000 | 3 | 3.1 | 2136 | DETACHD |
| 13546 PETERS RD | $1,200,000 | 3 | 3 | 3036 | DETACHD |
| 17644 TREE TOP LN | $1,250,000 | 4 | 3.1 | 4240 | DETACHD |
| 1015 SOUTHSHORE BLVD | $1,250,000 | 4 | 3 | 3882 | DETACHD |
| 16792 QUAIL CT | $1,275,000 | 4 | 2.1 | 3222 | DETACHD |
| 2337 HILLSIDE LN | $1,749,000 | 5 | 3.1 | 4932 | DETACHD |
| 2855 BROOKSIDE RD | $1,798,000 | 4 | 2.1 | 4046 | DETACHD |
| 4679 DOGWOOD DR | $1,875,000 | 5 | 3.2 | 4194 | DETACHD |
| 17309 WESTVIEW DR | $2,245,000 | 4 | 3.1 | 3973 | DETACHD |
| 17210 WALL ST | $2,999,900 | 6 | 6 | 10883 | DETACHD |
| 14760 UPLANDS DR | $3,895,000 | 5 | 4.1 | 5156 | DETACHD |
PENDING July 15-21, 2024
| Address | List Price | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 45 EAGLE CREST DR, #422 | $275,000 | 3 | 2 | 1348 | CONDO | 69 |
| 4 TOUCHSTONE, #114 | $285,000 | 2 | 2 | 993 | CONDO | 7 |
| 4 TOUCHSTONE, #90 | $305,000 | 3 | 2.1 | 1351 | CONDO | 23 |
| 5057 FOOTHILLS DR, B | $399,000 | 2 | 2 | 1252 | CONDO | 64 |
| 18308 PILKINGTON RD | $595,000 | 3 | 2.1 | 1511 | DETACHD | 30 |
| 48 AQUINAS ST | $779,900 | 4 | 2 | 2693 | DETACHD | 22 |
| 91 TANGLEWOOD DR | $839,000 | 3 | 2.2 | 3046 | DETACHD | 39 |
| 3265 DUNCAN DR | $950,000 | 3 | 3.1 | 2136 | DETACHD | 2 |
| 15713 TARA PL | $975,000 | 4 | 2.1 | 3442 | DETACHD | 3 |
| 19428 RIVER RUN DR | $1,040,000 | 4 | 2.1 | 2918 | DETACHD | 44 |
| 13546 PETERS RD | $1,200,000 | 3 | 3 | 3036 | DETACHD | 3 |
| 2222 CREST DR | $1,249,000 | 4 | 3 | 2820 | DETACHD | 5 |
| 139 DEL PRADO ST | $1,425,000 | 4 | 2.1 | 2935 | DETACHD | 150 |
| 2464 PALISADES CREST DR | $1,450,000 | 5 | 3.1 | 4012 | DETACHD | 43 |
| 2051 WEMBLEY PARK RD | $1,495,000 | 4 | 3 | 2750 | DETACHD | 3 |
| 1961 CHERYL CT | $1,950,000 | 5 | 4.1 | 5124 | DETACHD | 33 |
| 529 8TH ST | $2,299,900 | 4 | 3.1 | 3569 | DETACHD | 246 |
| 1755 MAPLELEAF RD | $2,500,000 | 4 | 4 | 4071 | DETACHD | 18 |
SOLD July 15-21, 2024
| Address | Opening | Closed | Beds | Baths | SF | Prop Type | Days |
| 19250 SW MAREE CT | $675,000 | $672,000 | 3 | 2.1 | 1519 | DETACHD | 26 |
| 120 CONDOLEA DR / Ground | $739,000 | $720,000 | 3 | 3 | 2958 | CONDO | 51 |
| 17207 REBECCA LN | $769,990 | $755,000 | 3 | 2.1 | 1917 | DETACHD | 33 |
| 2 CREEKSIDE TER | $879,000 | $865,000 | 5 | 2.1 | 2905 | DETACHD | 41 |
| 6 BERNINI CT | $875,000 | $885,000 | 3 | 2.1 | 2756 | DETACHD | 2 |
| 5045 GREENSBOROUGH CT | $925,000 | $890,000 | 4 | 2.1 | 2107 | DETACHD | 23 |
| 4736 LAKEVIEW BLVD | $1,195,000 | $1,180,000 | 5 | 3.1 | 2838 | DETACHD | 4 |
| 17251 GREENTREE AVE | $1,299,000 | $1,199,000 | 4 | 3 | 3064 | DETACHD | 22 |
| 12715 ADRIAN CT | $1,300,000 | $1,260,000 | 3 | 2.1 | 3003 | DETACHD | 10 |
| 16625 PACIFIC HWY | $1,495,000 | $1,422,900 | 4 | 3.1 | 3542 | DETACHD | 16 |
| 2370 PALISADES CREST DR | $1,600,000 | $1,450,000 | 4 | 3.1 | 4249 | DETACHD | 94 |
| 1049 NORTHSHORE PL | $1,599,900 | $1,600,000 | 4 | 4 | 2134 | DETACHD | 3 |
| 14190 SUNDELEAF DR | $1,950,000 | $1,820,000 | 5 | 4 | 3855 | DETACHD | 19 |
| 13068 KNAUS RD | $2,498,000 | $2,400,000 | 5 | 5.3 | 6512 | DETACHD | 75 |
| 14760 UPLANDS DR | $3,895,000 | $4,075,000 | 5 | 4.1 | 5156 | DETACHD | 0 |
