There are 28 open houses being advertised via the RMLS for Lake Oswego this Sunday:
| Address | List Price | # BR | # BTHS | Total SF | Prop Type | Open | ||
| 59 GALEN ST | $94,950 | 1 | 1 | 550 | CONDO | 1 to 3 | ||
| 100 LEONARD ST | $264,900 | 2 | 2 | 1,364 | CONDO | 1:30 to 4 | ||
| 5373 LAKEVIEW BLVD | $329,500 | 3 | 1 | 2,176 | DETACHD | 2 to 4 | ||
| 15965 INVERURIE RD | $385,000 | 4 | 2 | 1,915 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 119 3RD ST | $399,900 | 3 | 2 | 1,204 | CONDO | 1 to 4 | ||
| 3075 ROYCE WAY | $430,000 | 4 | 3.1 | 3,667 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 4955 GALEN ST | $435,000 | 3 | 2.1 | 1,887 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 13448 AUBURN CT | $474,900 | 3 | 2.1 | 2,535 | ATTACHD | 1 to 3 | ||
| 2705 SW ORCHARD HILL LN | 499350 | 3 | 2.1 | 2,841 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 73 TANGLEWOOD DR | 499500 | 4 | 3.1 | 4,254 | DETACHD | 1 to 4 | ||
| 4605 CHELSEA LN | 649000 | 4 | 2.1 | 3,411 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 15915 WALUGA DR | 669000 | 3 | 2.1 | 2,939 | DETACHD | 1 to4 | ||
| 520 C AVE | 745000 | 4 | 4 | 3,242 | ATTACHD | 1 to 2:30 | ||
| 540 C AVE | 749000 | 4 | 3.1 | 3,539 | ATTACHD | 1 to 2:30 | ||
| 17110 LOWENBERG TER | 799000 | 4 | 2.1 | 2,678 | DETACHD | 12 to 3 | ||
| 17281 LOWENBERG TER | 884900 | 4 | 3.1 | 3,386 | DETACHD | 12 to 3 | ||
| 17154 LOWENBERG TER | 889900 | 5 | 3.1 | 3,497 | DETACHD | 12 to 3 | ||
| 12439 SW 22ND AVE | 949900 | 4 | 3.1 | 4,118 | DETACHD | 12 to 4 | ||
| 17896 SW KELOK RD | 990000 | 5 | 5 | 4,323 | DETACHD | 1:30 to 3:30 | ||
| 18222 SIENA DR | 1088000 | 6 | 4.1 | 3,800 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 18143 SIENA DR | 1197000 | 5 | 4.1 | 4,152 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 1808 RIDGE POINTE DR | 1269000 | 5 | 4.1 | 4,155 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 18246 BELLA TERRA DR | 1294000 | 4 | 3.1 | 4,196 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 664 OAK MEADOW DR | 1299950 | 4 | 3.1 | 4,198 | DETACHD | 1 to3 | ||
| 657 OAK MEADOW DR | 1349950 | 4 | 3.1 | 4,371 | DETACHD | 1 to3 | ||
| 17364 RIDGEVIEW CT | 1399950 | 4 | 3.1 | 4,436 | DETACHD | 1 to 3 | ||
| 13961 KNAUS RD | 2250000 | 4 | 4.2 | 6,614 | DETACHD | 3 to 4:30 | ||
| 2572 GLEN EAGLES PL | 2395000 | 5 | 4.2 | 6,490 | DETACHD | 1 to 3 |
Have a great weekend!
