Enjoy these 10 Open Houses in Lake Oswego Sunday!
| Address | L/Price | # Beds | # Baths | Total SF | Time |
| 16909 TRACY AVE | $279,950 | 4 | 2 | 1499 | 12-3PM |
| 4263 HARVEY WAY | $349,000 | 3 | 2 | 1640 | 1-3PM |
| 15655 FIELDSTONE DR | $589,500 | 4 | 2.1 | 2750 | 1-3PM |
| 5533 FIELDSTONE CT | $599,500 | 4 | 2.1 | 3115 | 1-3PM |
| 13282 BOONES FERRY LN | $599,900 | 4 | 2.1 | 3267 | 1-3PM |
| 18096 Pilkington RD | $599,900 | 3 | 2.1 | 3182 | 1-3PM |
| 1579 BAY VIEW LN | $675,000 | 4 | 3 | 4665 | 1-3PM |
| 329 10TH ST | $949,980 | 4 | 2.1 | 3647 | 1-3PM |
| 310 IRON MOUNTAIN BLVD | $1,100,000 | 4 | 2.1 | 3503 | 1-3PM |
| 1677 LESLIE LN | $1,840,000 | 4 | 6.1 | 7534 | 1-3PM |


